The Edge — Weekly Recap
Mar 10 — Mar 16
350 graded picks across 7 games
48%Win Rate
93W-102L
Over: 37-58Under: 56-44DNP: 155
📅
Daily Breakdown
Win-loss by game date
| Date | W | L | P | Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 10 | 10 | 15 | 0 | 40% |
| Tue, Mar 11 | 16 | 16 | 0 | 50% |
| Wed, Mar 12 | 14 | 10 | 0 | 58% |
| Thu, Mar 13 | 15 | 18 | 0 | 45% |
| Fri, Mar 14 | 13 | 16 | 0 | 45% |
| Sat, Mar 15 | 14 | 12 | 0 | 54% |
| Sun, Mar 16 | 11 | 15 | 0 | 42% |
✅
Best Picks
Top 5 wins by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | PTS | OVR | 22.5 | 44 | +21.5 |
| Aaron Nesmith | PRA | OVR | 15.5 | 36 | +20.5 |
| Jamal Murray | PRA | OVR | 27.5 | 44 | +16.5 |
| Jamal Shead | PRA | UND | 26.5 | 10 | +16.5 |
| Jamal Murray | PA | OVR | 24.5 | 40 | +15.5 |
❌
Worst Misses
Bottom 5 losses by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | PA | UND | 32.5 | 50 | -17.5 |
| Bogdan Bogdanovic | PTS | UND | 14.5 | 30 | -15.5 |
| Ryan Dunn | PRA | UND | 9.5 | 24 | -14.5 |
| Christian Braun | PRA | OVR | 23.5 | 10 | -13.5 |
| Ryan Dunn | PA | UND | 6.5 | 19 | -12.5 |
📊
All Picks
Every graded pick from the week
| Player | Side | Stat | Line | Actual | Pred | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Filipowski | OVR | PTS | 6.5 | 6 | 100% | ✗ L |
| Scottie Barnes | OVR | AST | 2.5 | 2 | 100% | ✗ L |
| Ziaire Williams | OVR | PRA | 17.5 | — | 100% | DNP |
| Ziaire Williams | OVR | PR | 15.5 | — | 100% | DNP |
| Kyshawn George | OVR | RA | 6.5 | 6 | 90% | ✗ L |
| Isaiah Collier | OVR | RA | 5.5 | 5 | 90% | ✗ L |
| Walker Kessler | OVR | PRA | 23.5 | 22 | 90% | ✗ L |
| Jordan Poole | OVR | PRA | 21.5 | — | 90% | DNP |
| Jordan Poole | OVR | PA | 17.5 | — | 90% | DNP |
| Keyonte George | OVR | RA | 8.5 | — | 80% | DNP |
🔥
Hot Players
Players who outperformed their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | 3 | 33.7 | 21.8 | +11.9 |
| Keshad Johnson | 4 | 19.3 | 10.2 | +9.0 |
| John Collins | 2 | 25.0 | 16.0 | +9.0 |
| Dalton Knecht | 4 | 16.0 | 7.2 | +8.8 |
| Orlando Robinson | 4 | 15.5 | 7.0 | +8.5 |
| Coby White | 3 | 27.7 | 19.6 | +8.1 |
| Adem Bona | 3 | 13.7 | 5.6 | +8.0 |
| Paolo Banchero | 4 | 31.5 | 23.8 | +7.7 |
| Moses Moody | 3 | 18.3 | 10.8 | +7.5 |
| Jeremy Sochan | 3 | 15.3 | 8.0 | +7.4 |
❄️
Cold Players
Players who fell below their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 3 | 14.7 | 25.3 | -10.6 |
| Collin Gillespie | 4 | 2.5 | 11.0 | -8.5 |
| Bennedict Mathurin | 4 | 8.3 | 16.7 | -8.4 |
| Precious Achiuwa | 2 | 0.0 | 7.6 | -7.6 |
| Lauri Markkanen | 3 | 15.3 | 22.6 | -7.3 |
| Naz Reid | 3 | 7.0 | 14.1 | -7.1 |
| Jaylen Wells | 4 | 5.0 | 11.4 | -6.4 |
| Nikola Vucevic | 3 | 11.0 | 17.2 | -6.2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 3 | 8.0 | 13.9 | -5.9 |
| Kyle Kuzma | 4 | 8.0 | 13.9 | -5.9 |
Share this recap
Get The Edge in Your Inbox
Weekly prop insights delivered every Monday.