The Edge — Weekly Recap
Jan 20 — Jan 26
350 graded picks across 7 games
53%Win Rate
119W-106L
Over: 53-58Under: 66-48DNP: 125
📅
Daily Breakdown
Win-loss by game date
| Date | W | L | P | Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 20 | 10 | 14 | 0 | 42% |
| Tue, Jan 21 | 18 | 15 | 0 | 55% |
| Wed, Jan 22 | 13 | 16 | 0 | 45% |
| Thu, Jan 23 | 20 | 12 | 0 | 63% |
| Fri, Jan 24 | 15 | 19 | 0 | 44% |
| Sat, Jan 25 | 13 | 13 | 0 | 50% |
| Sun, Jan 26 | 30 | 17 | 0 | 64% |
✅
Best Picks
Top 5 wins by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | PRA | OVR | 18.5 | 44 | +25.5 |
| Jaylin Williams | PR | OVR | 14.5 | 37 | +22.5 |
| Jaylin Williams | PRA | OVR | 17.5 | 36 | +18.5 |
| Deni Avdija | PRA | OVR | 25.5 | 44 | +18.5 |
| Franz Wagner | PRA | OVR | 25.5 | 43 | +17.5 |
❌
Worst Misses
Bottom 5 losses by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | PRA | OVR | 19.5 | 7 | -12.5 |
| Mike Conley | PA | UND | 15.5 | 26 | -10.5 |
| Peyton Watson | PRA | OVR | 12.5 | 5 | -7.5 |
| Bilal Coulibaly | PRA | UND | 19.5 | 27 | -7.5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PR | UND | 54.5 | 62 | -7.5 |
📊
All Picks
Every graded pick from the week
| Player | Side | Stat | Line | Actual | Pred | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | OVR | PTS | 6.5 | 4 | 100% | ✗ L |
| Mark Williams | OVR | PTS | 6.5 | — | 100% | DNP |
| Tobias Harris | OVR | PA | 10.5 | 7 | 100% | ✗ L |
| Andrew Wiggins | OVR | PA | 9.5 | — | 90% | DNP |
| Dillon Brooks | OVR | PA | 7.5 | — | 90% | DNP |
| Trae Young | OVR | AST | 6.5 | — | 90% | DNP |
| Luke Kennard | OVR | PTS | 6.5 | — | 90% | DNP |
| Simone Fontecchio | OVR | PRA | 5.5 | — | 90% | DNP |
| Santi Aldama | OVR | PA | 5.5 | 3 | 90% | ✗ L |
| Zach LaVine | OVR | RA | 5.5 | — | 90% | DNP |
🔥
Hot Players
Players who outperformed their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | 3 | 27.3 | 15.6 | +11.8 |
| Harrison Barnes | 2 | 22.5 | 11.4 | +11.1 |
| Jordan Hawkins | 3 | 17.3 | 7.8 | +9.5 |
| Mark Williams | 3 | 22.0 | 13.1 | +8.9 |
| Dejounte Murray | 2 | 26.0 | 17.2 | +8.8 |
| Guerschon Yabusele | 2 | 17.0 | 8.4 | +8.6 |
| Daniel Gafford | 4 | 19.0 | 10.4 | +8.6 |
| Fred VanVleet | 3 | 22.0 | 14.1 | +7.9 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 3 | 40.0 | 32.3 | +7.7 |
| Darius Garland | 4 | 26.8 | 19.8 | +7.0 |
❄️
Cold Players
Players who fell below their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Santi Aldama | 2 | 2.0 | 13.1 | -11.1 |
| Julian Champagnie | 2 | 0.5 | 10.4 | -9.9 |
| Brandon Williams | 2 | 2.0 | 11.8 | -9.8 |
| Dillon Brooks | 3 | 7.3 | 16.8 | -9.4 |
| Shaedon Sharpe | 4 | 10.5 | 19.7 | -9.2 |
| Stephen Curry | 4 | 16.5 | 25.4 | -8.9 |
| Ryan Rollins | 2 | 3.5 | 12.4 | -8.9 |
| Kevin Huerter | 3 | 1.3 | 10.0 | -8.7 |
| Tobias Harris | 3 | 5.0 | 13.6 | -8.6 |
| Lauri Markkanen | 2 | 14.0 | 22.6 | -8.6 |
Share this recap
Get The Edge in Your Inbox
Weekly prop insights delivered every Monday.