The Edge — Weekly Recap
Nov 18 — Nov 24
350 graded picks across 7 games
55%Win Rate
105W-86L
Over: 43-54Under: 62-32DNP: 159
📅
Daily Breakdown
Win-loss by game date
| Date | W | L | P | Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 18 | 3 | 17 | 0 | 15% |
| Tue, Nov 19 | 24 | 6 | 0 | 80% |
| Wed, Nov 20 | 14 | 16 | 0 | 47% |
| Thu, Nov 21 | 19 | 13 | 0 | 59% |
| Fri, Nov 22 | 16 | 9 | 0 | 64% |
| Sat, Nov 23 | 18 | 15 | 0 | 55% |
| Sun, Nov 24 | 11 | 10 | 0 | 52% |
✅
Best Picks
Top 5 wins by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | PRA | OVR | 34.5 | 47 | +12.5 |
| Tre Mann | PR | OVR | 10.5 | 22 | +11.5 |
| Naji Marshall | PA | OVR | 7.5 | 18 | +10.5 |
| Nikola Jokic | PRA | OVR | 49.5 | 60 | +10.5 |
| Domantas Sabonis | PR | OVR | 28.5 | 39 | +10.5 |
❌
Worst Misses
Bottom 5 losses by margin
| Player | Stat | Side | Line | Actual | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Quenton Jackson | PRA | UND | 13.5 | 29 | -15.5 |
| Quenton Jackson | PR | UND | 12.5 | 26 | -13.5 |
| Anthony Black | PR | UND | 14.5 | 24 | -9.5 |
| Austin Reaves | PA | OVR | 21.5 | 12 | -9.5 |
| Jaylen Brown | PRA | OVR | 34.5 | 28 | -6.5 |
📊
All Picks
Every graded pick from the week
| Player | Side | Stat | Line | Actual | Pred | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | OVR | RA | 5.5 | 5 | 100% | ✗ L |
| Ayo Dosunmu | OVR | RA | 4.5 | — | 100% | DNP |
| Pat Connaughton | OVR | PA | 3.5 | — | 100% | DNP |
| Dalen Terry | OVR | PR | 3.5 | — | 100% | DNP |
| Onyeka Okongwu | OVR | RA | 3.5 | 2 | 100% | ✗ L |
| James Harden | OVR | PR | 19.5 | — | 100% | DNP |
| Trae Young | OVR | PTS | 9.5 | — | 90% | DNP |
| Dalen Terry | OVR | PRA | 4.5 | — | 90% | DNP |
| Ayo Dosunmu | OVR | AST | 3.5 | — | 90% | DNP |
| Norman Powell | OVR | RA | 3.5 | — | 90% | DNP |
🔥
Hot Players
Players who outperformed their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Knecht | 3 | 21.0 | 7.2 | +13.8 |
| Cameron Johnson | 3 | 29.0 | 15.7 | +13.3 |
| Jaylin Williams | 2 | 28.5 | 15.6 | +12.9 |
| Brandon Miller | 3 | 33.0 | 20.9 | +12.1 |
| Jared McCain | 4 | 22.0 | 10.4 | +11.6 |
| Harrison Barnes | 3 | 22.3 | 11.4 | +11.0 |
| LaMelo Ball | 3 | 32.3 | 22.0 | +10.3 |
| Tyus Jones | 2 | 16.5 | 7.2 | +9.3 |
| Ty Jerome | 3 | 21.7 | 13.1 | +8.5 |
| Antonio Reeves | 3 | 14.7 | 6.3 | +8.4 |
❄️
Cold Players
Players who fell below their season average this week
| Player | Games | Week Avg | Season Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 3 | 17.0 | 27.7 | -10.7 |
| Naz Reid | 2 | 3.5 | 14.1 | -10.6 |
| Nickeil Alexander-Walker | 2 | 5.0 | 13.9 | -8.9 |
| Cam Spencer | 2 | 1.0 | 9.7 | -8.7 |
| Brandin Podziemski | 4 | 3.8 | 12.2 | -8.4 |
| Trae Young | 3 | 14.7 | 22.9 | -8.2 |
| Vit Krejci | 2 | 0.0 | 8.2 | -8.2 |
| Darius Garland | 2 | 12.0 | 19.8 | -7.8 |
| Nikola Jovic | 2 | 1.5 | 9.1 | -7.6 |
| Isaiah Collier | 3 | 2.7 | 9.9 | -7.3 |
Share this recap
Get The Edge in Your Inbox
Weekly prop insights delivered every Monday.